Tiggo 2
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Tiggo 2
Tiggo 2 1.5 Look
Tiggo 2 1.5 Look (Aut)
Tiggo 2 1.5 16V Act (Aut)
Tiggo 2 1.5 Look

- Rodas de liga leve 16" com freios a disco nas 4 rodas
- Indicador de pressão dos pneus
- Computador de bordo
- Central multimídia de 8"
- Sensores de estacionamento
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 10,9 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,8 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 12,3 |
Motorização | 1.5 |
Potência (cv, álcool) | 115 |
Potência (cv, gasolina) | 110 |
Torque (kgf.m) | 14,9 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1570 |
Comprimento (mm) | 4200 |
Entre-eixos (mm) | 2555 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1240 |
Porta-malas (L) | 420 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal |
Tiggo 2 1.5 Look (Aut)

- Câmera traseira
- Volante multifuncional
- Piloto automático
- Rodas de liga leve 16"
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 6,9 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 10 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,2 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 11,9 |
Motorização | 1.5 |
Potência (cv, álcool) | 115 |
Potência (cv, gasolina) | 110 |
Torque (kgf.m) | 14,9 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 4 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1570 |
Comprimento (mm) | 4200 |
Entre-eixos (mm) | 2555 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1240 |
Porta-malas (L) | 420 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal |
Tiggo 2 1.5 16V Act (Aut)

- Teto solar
- Bancos em couro ecológico
- Controle de tração e estabilidade
- Assistente de subida
Motor/Performance | |
Cilindrada (cm3) | 1.496 |
---|---|
Combustível | Bi-combustível |
Motorização | 1.5 |
Potência (cv, álcool) | 115 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 110 |
Torque (kgf.m) | 14,9 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 4 marchas |
Direção | Hidráulica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1570 |
Comprimento (mm) | 4200 |
Entre-eixos (mm) | 2555 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1240 |
Porta-malas (L) | 420 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |